Regeln

Es werden nur Fische berücksichtigt, und in die Liste eingetragen, wo eindeutig die Länge auf einem Maßband zu erkennen ist (siehe Beispielfoto), ein Zollstock (Gliedermaßstab) ist auch okay.
Petri Heil und Tigth Lines
Predatoren
Aal
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95,0 | 1486 | Tauwurm | 01.06.20 Kattenhunder See | Lars Wagner |
2. | 87,0 | 1908 | Plötze | 29.05.19 Kattenhunder See | Alexander Wiessmann |
3. | 82,5 | 1425 | Köfi | 27.05.20 Brautsee | Jan-Peter Mischke |
4. | 76,5 | 920 | Tauwurm | 30.05.19 Wollmoor | Esther Detjens |
Barsch
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40,0 | -/- | Softbait | 28.07.2019 Brautsee | Jacek Olczyk |
Hecht
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 118,0 | 14100 | -/- | 03.07.2019 Gr. Langsee |
Christoph Woldt |
2. | 107,0 | 10360 | Blinker | 14.12.2019 Kattenhunder See |
Harald Essig |
3. | 106.0 | 9810 | Softbait | 26.08.2019 Gr. Langsee |
Björn Albertsen |
4. | 102,0 | 9600 | Softbait | 20.10.2019 Gr. Langsee |
Kim lubenow |
5. | 95,0 | 6980 | Balzer-Wobbler | 23.09.2019 Gr. Langsee |
Uwe Voss |
6. | 92,0 | -/- | Köderfisch | 21.05.2020 Brautsee |
Patrick Poullmanns |
7. | 83.0 | 4320 | Softbait | 21.05.2020 Gr. Langsee |
Esther Detjens |
8. | 82,0 | 4470 | Effzett-Blinker | 20.05.2019 Gr. Langsee |
Björn Albertsen |
9. | 81,0 | 3870 | Softbait | 29.11.2020 Gr. Langsee |
Esther Detjens |
Zander
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95,0 | 6580 | Softbait | 08.09.19 Langsee | Jan Christian Rochlitz |
2. | 94,0 | 7800 | Hardbait | 11.09.19 Langsee | Christian Dührkop |
3. | 83,0 | ./. | Sofzbait | 23.12.20 Langsee | Torsten Henningsen |
4. | 81,0 | 4980 | Köderfisch | 10.06.19 Langsee | Wolfgang Reins |
5. | 80,0 | 4450 | Softbait | 18.10.20 Langsee | Arne Zschau |
6. | 77,0 | 4360 | Softbait | 22.09.19 Langsee | Björn Albertsen |
7. | 77,0 | 3570 | Köderfisch | 17.06.19 Langsee | Ralf Brooge |
8. | 74.0 | 3550 | Softbait | 21.08.19 Langsee | Björn Albertsen |
9. | 72.0 | 3370 | Softbait | 20.10.19 Langsee | Björn Albertsen |
10. | 69,0 | 2510 | Softbait | 06.09.20 Langsee | Esther Detjens |
Lachs
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61,0 | k. A | Hardbait (Spinner) | 23.03.20 Treene | Arne Clausen |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Meerforelle
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52,0 | k. A | Hardbait (Maps) | 17.09.19 Treene | Jacek Olczyk |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Bachforelle
Platzierung | Länge (cm) | Gewicht (g) | Köder | Datum/Gewässer | Fänger/in |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63,5 | 3096 | -/- | 09.06.20 Treene | Kevin Ludwig |
2. | 51,0 | 1398 | Spinner | 17.05.20 Treene | Arne Clausen |
3. | 50,0 | 2500 | -/- | 04.05.2020 Treene | Christoph Woldt |
4. | 40,0 | -/- | Spinner | 13.05.20 Treene | Arne Clausen |
5. | |||||
6. |