| Jahresbeitrag ab dem 01.01 | ab dem 01.08 | ab dem 01.10 | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 99,00 Euro | 72,00 Euro | 45,00 Euro |
| Ehepartner | 50,00 Euro | 40,00 Euro | 20,00 Euro |
| Azubis, Studenten, | 65,00 Euro | 40,00 Euro | 20,00 Euro |
| Schüler bis 18 Jahre | 40,00 Euro | 25,00 Euro | 15,00 Euro |
| Passiv | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Behinderte ab 50% GdB | 65,00 Euro | 35,00 Euro | 20,00 Euro |
| Anmelde / Bearbeitungsgebühr | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Strafgebühr Arbeitsdienst | 50,00 Euro |
| Bootsgebühr fester Liegeplatz | 45,00 Euro |
|---|---|
| Slippgenehmigung | 45,00 Euro |
| Strafgebühr Arbeitsdienst * | 50,00 Euro |
| Säumnisgebühr Fangmeldung |
50,00 Euro |
| Mahngebühren | 10,00 Euro |
* Sollte ein Mitglied der Aufforderung zum Arbeitsdienst nicht nachkommen, wird die von der Jahreshauptversammlung beschlossene Ausgleichszahlung fällig. Erfolgt keine Zahlung, kann die Angelerlaubnis im darauffolgenden Jahr für den Zeitraum von Januar bis einschließlich Juli nicht erteilt werden.
| Tageskarte | 10,00 Euro |
|---|---|
| Wochenendkarte | 20,00 Euro |
| Wochenkarte | 35,00 Euro |
| Monatskarte | 70,00 Euro |
| Jugendferienkarte | 30,00 Euro |